服务热线:021-67631399-8003
认证流程及范围
1. 认证流程
1.1管理体系认证流程如下图:

1.2服务认证流程如下图:

2. 认证业务范围
本机构主要开展的认证领域为:质量管理体系认证(QMS(含EC9000))、环境管理体系认证(EMS)、职业健康安全管理体系认证(OHSMS)、能源管理体系认证(EnMS)、诚信管理体系认证(EIMS)和服务认证(SC)等。
目前本机构未分包境外认证机构业务。
2.1本机构可开展的质量/环境/职业健康安全管理体系和诚信管理体系的认证业务范围
业务大类 | 内容 | |
03 | 食品、饮料和烟草 | |
04 | 纺织品及纺织制品 | |
05 | 皮革及皮革制品 | |
06 | 木材及木制品 | |
07 | 纸浆、纸及纸制品 | |
09 | 印刷业 | |
12 | 化学品、化学制品及纤维 | |
14 | 橡胶和塑料制品 | |
15 | 非金属矿物制品 | |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | |
17 | 基础金属及金属制品 | |
18 | 机械及设备 | |
19 | 电和光学设备 | |
20 | 造船业 | |
22 | 其他运输设备 | |
23 | 其他未另分类制造业 | |
24 | 回收业 | |
26 | 供气业 | |
28 | 建设业 | |
29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 | |
31 | 运输、仓储和通信业 | |
32 | 金融中介、房地产和租赁 | |
33 | 信息技术 | |
34 | 工程服务 | |
35 | 其他服务 | |
39 | 其他社会服务 |
2.2本机构可开展的能源管理体系的认证业务范围
能源活动分类 | 技术领域代码 | 技术领域 |
1、能源供给 | 1.3 | 电力 |
2、能源需求 | 2.1 | 钢铁 |
2.2 | 有色金属 | |
2.3 | 化工 | |
2.4 | 建筑材料 | |
2.5 | 纺织 | |
2.7 | 机械制造 | |
2.8 | 交通运输 | |
2.9 | 公共机构及服务 | |
2.10 | 其他 |
2.3本机构可开展的服务认证业务范围明细表
一般服务认证领域 | 内容 |
SC03 | 批发业和零售业服务 |
SC09 | 不动产服务 |
SC14 | 在收费或合同基础上的生产服务 |
3. CNAS认可认证业务范围
类别代码 | 名称 | 认可领域 | CNAS认可的业务范围 |
17 | 基础金属及金属制品 | QMS | 全部 |
EMS | 部分 (除生铁、粗钢及铁合金的制造;除基础贵金属及其他非铁金属的制造;除金属的铸造) | ||
OHSMS | 部分 (仅限金属制品) | ||
18 | 机械及设备 | QMS | 全部 |
EMS | 全部 | ||
OHSMS | 全部 | ||
19 | 电及光学设备 | QMS | 全部 |
EMS | 部分 (除铅酸蓄电池的制造) | ||
OHSMS | 全部 | ||
29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 | QMS | 全部 |
EMS | 部分 (除固体、液体和气体燃料及相关产品的批发(含汽车用燃料的批发)和专营店中汽车燃料的零售) | ||
OHSMS | 部分 (除含危化品的销售) | ||
33 | 信息技术 | QMS | 全部 |
EMS | 全部 | ||
OHSMS | 全部 | ||
35 | 其他服务 | QMS | 全部 |
EMS | 部分 (除其他建筑及工业清洗活动) | ||
OHSMS | 部分 (除含工业清洗的其他建筑及工业清洗活动) |
服务电话
微信扫一扫