服务热线:021-67631399-8003
认证流程及范围
1. 认证流程
1.1管理体系认证流程如下图:
1.2服务认证流程如下图:
2. 可开展认证领域及业务范围
本机构主要开展的认证领域为:质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、能源管理体系认证、诚信管理体系认证和服务认证等。
2.1质量/环境/职业健康安全管理体系和诚信管理体系认证业务范围
业务大类 | 内容 | |
01 | 农业、林业和渔业 | |
02 | 采矿业和采石业 | |
03 | 食品、饮料和烟草 | |
04 | 纺织品及纺织制品 | |
05 | 皮革及皮革制品 | |
06 | 木材及木制品 | |
07 | 纸浆、纸及纸制品 | |
08 | 出版业 | |
09 | 印刷业 | |
10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | |
11 | 核燃料 | |
12 | 化学品、化学制品及纤维 | |
13 | 药品 | |
14 | 橡胶和塑料制品 | |
15 | 非金属矿物制品 | |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | |
17 | 基础金属及金属制品 | |
18 | 机械及设备 | |
19 | 电和光学设备 | |
20 | 造船业 | |
21 | 航空航天 | |
22 | 其他运输设备 | |
23 | 其他未另分类制造业 | |
24 | 回收业 | |
25 | 供电业 | |
26 | 供气业 | |
27 | 供水业 | |
28 | 建设业 | |
29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 | |
30 | 宾馆及餐馆 | |
31 | 运输、仓储和通信业 | |
32 | 金融中介、房地产和租赁 | |
33 | 信息技术 | |
34 | 工程服务 | |
35 | 其他服务 | |
36 | 公共行政管理 | |
37 | 教育 | |
38 | 健康和社会工作 | |
39 | 其他社会服务 |
2.2能源管理体系认证业务范围
能源活动分类 | 技术领域代码 | 技术领域 |
1、能源供给 | 1.1 | 煤炭 |
1.2 | 油、气 | |
1.3 | 电力 | |
1.4 | 热力 | |
1.5 | 其他(地热、分布式能源、余热等) | |
2、能源需求 | 2.1 | 钢铁 |
2.2 | 有色金属 | |
2.3 | 化工 | |
2.4 | 建筑材料 | |
2.5 | 纺织 | |
2.6 | 造纸 | |
2.7 | 机械制造 | |
2.8 | 交通运输 | |
2.9 | 公共机构及服务 | |
2.10 | 其他 |
2.3服务认证业务范围明细表
一般服务认证领域 | 内容 |
SC02 | 建筑工程和建筑物服务 |
SC03 | 批发业和零售业服务 |
SC04 | 住宿服务;食品和饮料服务 |
SC05 | 运输服务 |
SC06 | 邮政和速递服务 |
SC09 | 不动产服务 |
SC10 | 不配备操作员的租赁或出租服务 |
SC14 | 在收费或合同基础上的生产服务 |
SC15 | 保养和修理服务 |
SC18 | 卫生保健和社会福利服务 |
SC19 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 |
SC21 | 娱乐、文化和体育服务 |
2.4 CNAS认可认证业务范围明细表
类别代码 | 名称 | 认可领域 | 认可的业务范围 |
17 | 基础金属及金属制品 | QMS | 全部 |
EMS | 部分 (除生铁、粗钢及铁合金的制造;除基础贵金属及其他非铁金属的制造;除金属的铸造) | ||
OHSMS | 部分 (仅限金属制品) | ||
18 | 机械及设备 | QMS | 全部 |
EMS | 全部 | ||
OHSMS | 全部 | ||
19 | 电及光学设备 | QMS | 全部 |
EMS | 部分 (除铅酸蓄电池的制造) | ||
OHSMS | 全部 |
服务电话
微信扫一扫